A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh605287 | 德才股份 | 29.79 | 9% | 793 | 22952.06 | 2025-11-06 01:30:02 |
| sh688202 | 美迪西 | 69.18 | 8.98% | 915 | 61991.21 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz300659 | 中孚信息 | 15.67 | 8.97% | 2164 | 32843.55 | 2025-11-06 01:30:05 |
| bj831961 | 创远信科 | 20.16 | 8.97% | 2278 | 47614.45 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sh600410 | 华胜天成 | 20.8 | 8.96% | 24152 | 487268.25 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz300952 | 恒辉安防 | 37.94 | 8.96% | 2238 | 83129.03 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sh688691 | 灿芯股份 | 146 | 8.96% | 1522 | 212833.82 | 2025-11-06 01:30:03 |
| sh603231 | 索宝蛋白 | 21.76 | 8.96% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz300010 | 豆神教育 | 8.28 | 8.95% | 25091 | 206750.17 | 2025-11-06 01:30:02 |
| sh603267 | 鸿远电子 | 61 | 8.95% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz300980 | 祥源新材 | 31.03 | 8.95% | 1278 | 38367.13 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sz301630 | 同宇新材 | 210.8 | 8.94% | 0 | 0 | 2025-11-06 01:30:06 |
| sz002326 | 永太科技 | 19.99 | 8.94% | 7062 | 140808.49 | 2025-11-06 01:30:05 |
| sz000665 | 湖北广电 | 6.58 | 8.94% | 9017 | 56668.21 | 2025-11-06 01:30:04 |
| sz002294 | 信立泰 | 60.46 | 8.94% | 1234 | 72039.95 | 2025-11-06 01:30:02 |
同步财经

