A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300107 | 建新股份 | 7.65 | 8.82% | 3715 | 28102.14 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sz300731 | 科创新源 | 44.7 | 8.81% | 2082 | 92266.03 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz300642 | 透景生命 | 24.08 | 8.81% | 2365 | 56520.38 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sz002418 | 康盛股份 | 5.81 | 8.8% | 33453 | 187226.05 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz300177 | 中海达 | 13.37 | 8.79% | 17514 | 227127.35 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz002950 | 奥美医疗 | 12 | 8.79% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sz300232 | 洲明科技 | 7.92 | 8.79% | 6282 | 48653.25 | 2025-11-06 03:30:03 |
| bj833230 | 欧康医药 | 16.48 | 8.78% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sz002004 | 华邦健康 | 5.45 | 8.78% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh603367 | 辰欣药业 | 21.45 | 8.77% | 3941 | 82316.54 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sh601138 | 工业富联 | 80.48 | 8.77% | 17436 | 1389908.25 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz001331 | 胜通能源 | 14.39 | 8.77% | 2509 | 36135.87 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sh688033 | 天宜新材 | 7.19 | 8.77% | 5685 | 40110.31 | 2025-11-06 03:30:04 |
| bj920111 | 聚星科技 | 29.54 | 8.76% | 293 | 8254.59 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sh688167 | 炬光科技 | 155 | 8.76% | 317 | 47138.47 | 2025-11-06 03:30:05 |
同步财经

