A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688561 | 奇安信-U | 39.71 | 8.76% | 2104 | 82580.14 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sz000733 | 振华科技 | 53.13 | 8.76% | 6465 | 344889.91 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz301459 | 丰茂股份 | 43.94 | 8.76% | 430 | 18502.82 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz002091 | 江苏国泰 | 9.56 | 8.76% | 8229 | 77598.26 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sh600026 | 中远海能 | 13.53 | 8.76% | 15405 | 208464.89 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sz002315 | 焦点科技 | 47.75 | 8.75% | 1642 | 76759.65 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz000045 | 深纺织A | 16.65 | 8.75% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sz301150 | 中一科技 | 45.78 | 8.74% | 1487 | 67648.64 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sh605178 | 时空科技 | 72.3 | 8.74% | 2137 | 144577.33 | 2025-11-06 03:30:06 |
| sh688590 | 新致软件 | 22.51 | 8.74% | 1143 | 24820.43 | 2025-11-06 03:30:05 |
| sh688133 | 泰坦科技 | 27 | 8.74% | 0 | 0 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz301027 | 华蓝集团 | 17.94 | 8.73% | 1684 | 29690.51 | 2025-11-06 03:30:02 |
| sz001301 | 尚太科技 | 101.14 | 8.73% | 1254 | 125235.97 | 2025-11-06 03:30:03 |
| sz301571 | 国科天成 | 48.71 | 8.73% | 1080 | 51715.71 | 2025-11-06 03:30:04 |
| sz300969 | 恒帅股份 | 135.37 | 8.73% | 178 | 23169.17 | 2025-11-06 03:30:03 |
同步财经

