A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000936 | 华西股份 | 7.41 | -0.94% | 4087 | 30475.81 | 2025-11-06 15:30:05 |
| sh603195 | 公牛集团 | 73.4 | -0.93% | 311 | 22996.18 | 2025-11-06 15:30:05 |
| sh605122 | 四方新材 | 11.77 | -0.93% | 298 | 3525.29 | 2025-11-06 15:30:01 |
| sh600873 | 梅花生物 | 9.62 | -0.93% | 3920 | 37815.61 | 2025-11-06 15:30:02 |
| sh601882 | 海天精工 | 23.32 | -0.93% | 551 | 12989.98 | 2025-11-06 15:30:04 |
| sh603235 | 天新药业 | 25.94 | -0.92% | 234 | 6103.39 | 2025-11-06 15:30:02 |
| sz301339 | 通行宝 | 21.43 | -0.92% | 1051 | 22735.23 | 2025-11-06 15:30:04 |
| sz300700 | 岱勒新材 | 9.71 | -0.92% | 6264 | 61617.72 | 2025-11-06 15:30:05 |
| sh603893 | 瑞芯微 | 89.77 | -0.91% | 1054 | 95605.68 | 2025-11-06 15:30:04 |
| sh601000 | 唐山港 | 4.34 | -0.91% | 5681 | 24686.57 | 2025-11-06 15:30:02 |
| sz000790 | 华神科技 | 4.35 | -0.91% | 3265 | 14249.3 | 2025-11-06 15:30:02 |
| sh605222 | 起帆电缆 | 16.26 | -0.91% | 520 | 8484.6 | 2025-11-06 15:30:03 |
| sz301065 | 本立科技 | 19.84 | -0.9% | 191 | 3801.49 | 2025-11-06 15:30:02 |
| sh605158 | 华达新材 | 8.83 | -0.9% | 828 | 7347.77 | 2025-11-06 15:30:03 |
| sz300397 | 天和防务 | 14.36 | -0.9% | 6202 | 91454.8 | 2025-11-06 15:30:05 |
同步财经

