A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002142 | 宁波银行 | 26.07 | -0.84% | 2288 | 59687.57 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sh600150 | 中国船舶 | 37.64 | -0.84% | 6850 | 259024.66 | 2025-11-06 11:30:04 |
| sz002815 | 崇达技术 | 9.49 | -0.84% | 1887 | 17949.12 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sh600156 | 华升股份 | 4.74 | -0.84% | 1316 | 6259.08 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sz002771 | 真视通 | 20.13 | -0.84% | 1246 | 25226.69 | 2025-11-06 11:30:06 |
| sz300243 | 瑞丰高材 | 13.22 | -0.83% | 4545 | 62059.99 | 2025-11-06 11:30:04 |
| sh688385 | 复旦微电 | 44.29 | -0.83% | 1938 | 86793.4 | 2025-11-06 11:30:05 |
| sh688129 | 东来技术 | 15.45 | -0.83% | 93 | 1446.4 | 2025-11-06 11:30:02 |
| sh600109 | 国金证券 | 9.56 | -0.83% | 11077 | 107028.65 | 2025-11-06 11:30:04 |
| sh603057 | 紫燕食品 | 16.96 | -0.82% | 293 | 4971.47 | 2025-11-06 11:30:02 |
| sh601137 | 博威合金 | 19.38 | -0.82% | 3148 | 61856.87 | 2025-11-06 11:30:02 |
| sh688198 | 佰仁医疗 | 121.62 | -0.82% | 31 | 3775.91 | 2025-11-06 11:30:02 |
| sz000902 | 新洋丰 | 13.35 | -0.82% | 1027 | 13793.44 | 2025-11-06 11:30:02 |
| sh600795 | 国电电力 | 4.86 | -0.82% | 15235 | 74075.2 | 2025-11-06 11:30:03 |
| sz002873 | 新天药业 | 10.83 | -0.82% | 981 | 10587.5 | 2025-11-06 11:30:03 |
同步财经

