A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000682 | 东方电子 | 12.73 | 6.97% | 6915 | 87611.09 | 2025-11-07 16:30:03 |
| sz301161 | 唯万密封 | 41.11 | 6.97% | 523 | 20773.2 | 2025-11-07 16:30:03 |
| sz301360 | 荣旗科技 | 85.46 | 6.97% | 384 | 32107.84 | 2025-11-07 16:30:01 |
| sz300346 | 南大光电 | 42.03 | 6.97% | 6557 | 284644.49 | 2025-11-07 16:30:04 |
| sh688403 | 汇成股份 | 18.58 | 6.97% | 154 | 2852.15 | 2025-11-07 16:30:04 |
| sh603313 | 梦百合 | 10.3 | 6.96% | 4848 | 48250 | 2025-11-07 16:30:04 |
| sh601003 | 柳钢股份 | 5.53 | 6.96% | 9874 | 53790.99 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sh603638 | 艾迪精密 | 18.9 | 6.96% | 366 | 6651.08 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sh688046 | 药康生物 | 19.06 | 6.96% | 588 | 10892.34 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sz001386 | 马可波罗 | 28.9 | 6.96% | 5696 | 165089.18 | 2025-11-07 16:30:06 |
| sz002475 | 立讯精密 | 61.12 | 6.95% | 20788 | 1261330.85 | 2025-11-07 16:30:04 |
| sz300077 | 国民技术 | 36.8 | 6.95% | 18241 | 651207.51 | 2025-11-07 16:30:05 |
| bj833914 | 远航精密 | 38.46 | 6.95% | 238 | 9003.64 | 2025-11-07 16:30:03 |
| sh600882 | 妙可蓝多 | 26.64 | 6.95% | 1252 | 32084.41 | 2025-11-07 16:30:03 |
| sz002335 | 科华数据 | 66.98 | 6.95% | 1687 | 107767.21 | 2025-11-07 16:30:04 |
同步财经

