A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688677 | 海泰新光 | 51.87 | 6.95% | 537 | 28766.77 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sh605266 | 健之佳 | 27.7 | 6.95% | 1712 | 46406.39 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sh603296 | 华勤技术 | 108.84 | 6.95% | 1322 | 138512.67 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sz002016 | 世荣兆业 | 7.08 | 6.95% | 3087 | 21539.91 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sz300370 | 安控科技 | 3.08 | 6.94% | 8185 | 25773.48 | 2025-11-07 16:30:03 |
| sh600699 | 均胜电子 | 32.53 | 6.94% | 8831 | 284609.19 | 2025-11-07 16:30:05 |
| bj920195 | 三祥科技 | 26.7 | 6.93% | 408 | 11001.61 | 2025-11-07 16:30:06 |
| bj920158 | 长江能科 | 20.2 | 6.93% | 1209 | 24406.44 | 2025-11-07 16:30:06 |
| sz301628 | 强达电路 | 93.62 | 6.93% | 259 | 23244.41 | 2025-11-07 16:30:06 |
| sz301229 | 纽泰格 | 25 | 6.93% | 1217 | 29561.27 | 2025-11-07 16:30:05 |
| sz000792 | 盐湖股份 | 23.62 | 6.93% | 6992 | 166026.19 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sz301237 | 和顺科技 | 48.35 | 6.92% | 1 | 32.88 | 2025-11-07 16:30:03 |
| sz300856 | 科思股份 | 14.06 | 6.92% | 1191 | 16510.5 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sz002258 | 利尔化学 | 12.98 | 6.92% | 2157 | 27236.34 | 2025-11-07 16:30:02 |
| sz301511 | 德福科技 | 38.15 | 6.92% | 6237 | 242799.1 | 2025-11-07 16:30:05 |
同步财经

