A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300470 | 中密控股 | 37.78 | 6.84% | 1234 | 46567.5 | 2025-11-07 18:30:02 |
| sz300353 | 东土科技 | 25.93 | 6.84% | 4299 | 112256.81 | 2025-11-07 18:30:05 |
| sz301069 | 凯盛新材 | 24.99 | 6.84% | 3359 | 81425.02 | 2025-11-07 18:30:05 |
| sz002895 | 川恒股份 | 38.32 | 6.83% | 2335 | 88744.72 | 2025-11-07 18:30:03 |
| sz002545 | 东方铁塔 | 18.92 | 6.83% | 1159 | 21239.79 | 2025-11-07 18:30:02 |
| sh603110 | 东方材料 | 19.42 | 6.82% | 1920 | 37331.25 | 2025-11-07 18:30:03 |
| bj833075 | 柏星龙 | 24.76 | 6.82% | 826 | 20187.58 | 2025-11-07 18:30:02 |
| sh603861 | 白云电器 | 14.1 | 6.82% | 3003 | 40859.38 | 2025-11-07 18:30:05 |
| bj920367 | 新赣江 | 24.79 | 6.81% | 704 | 17535.79 | 2025-11-07 18:30:06 |
| sz301289 | 国缆检测 | 66.98 | 6.81% | 496 | 32132.46 | 2025-11-07 18:30:04 |
| sh688519 | 南亚新材 | 75.48 | 6.81% | 215 | 16004.47 | 2025-11-07 18:30:05 |
| sz300209 | 有棵树 | 6.43 | 6.81% | 2036 | 12865.15 | 2025-11-07 18:30:03 |
| sz300511 | 雪榕生物 | 7.69 | 6.81% | 7037 | 56163.46 | 2025-11-07 18:30:02 |
| sz300363 | 博腾股份 | 24.79 | 6.81% | 2599 | 63078.26 | 2025-11-07 18:30:04 |
| sh601208 | 东材科技 | 21.66 | 6.8% | 9025 | 193985.97 | 2025-11-07 18:30:04 |
同步财经

