A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600575 | 淮河能源 | 3.77 | 6.8% | 20680 | 78726.2 | 2025-11-07 20:30:03 |
| sz002138 | 顺络电子 | 42.4 | 6.8% | 2805 | 119384.69 | 2025-11-07 20:30:04 |
| sz300058 | 蓝色光标 | 7.85 | 6.8% | 32050 | 247223.58 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz000821 | 京山轻机 | 13.35 | 6.8% | 4635 | 60212.28 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz300655 | 晶瑞电材 | 18.7 | 6.8% | 23353 | 428954.91 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz300250 | 初灵信息 | 28.41 | 6.8% | 3648 | 104064.92 | 2025-11-07 20:30:06 |
| sh688757 | 胜科纳米 | 31.08 | 6.8% | 233 | 7228.4 | 2025-11-07 20:30:06 |
| sz300756 | 金马游乐 | 58.66 | 6.79% | 886 | 50736.92 | 2025-11-07 20:30:04 |
| sh600201 | 生物股份 | 10.39 | 6.78% | 4927 | 49423.85 | 2025-11-07 20:30:02 |
| sz000816 | 智慧农业 | 3.62 | 6.78% | 15728 | 56732.39 | 2025-11-07 20:30:05 |
| bj836221 | 易实精密 | 20.5 | 6.77% | 852 | 17307.29 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sh601360 | 三六零 | 12.78 | 6.77% | 49955 | 637378.53 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz300071 | 福石控股 | 6.15 | 6.77% | 29468 | 169408.34 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz000628 | 高新发展 | 53.59 | 6.77% | 1895 | 100013.66 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sh688084 | 晶品特装 | 94.8 | 6.77% | 233 | 21490.78 | 2025-11-07 20:30:05 |
同步财经

