A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300229 | 拓尔思 | 22.64 | 6.74% | 4926 | 110594.82 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz300041 | 回天新材 | 11.88 | 6.74% | 2943 | 34378.22 | 2025-11-07 20:30:05 |
| bj920808 | 曙光数创 | 91.56 | 6.74% | 230 | 20538.73 | 2025-11-07 20:30:06 |
| bj920225 | 利通科技 | 41.04 | 6.74% | 408 | 16395.08 | 2025-11-07 20:30:06 |
| sz301013 | 利和兴 | 40.45 | 6.73% | 10107 | 385236.21 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz301248 | 杰创智能 | 21.88 | 6.73% | 2517 | 58041.91 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz000728 | 国元证券 | 9.83 | 6.73% | 11072 | 107586.19 | 2025-11-07 20:30:03 |
| sh600531 | 豫光金铅 | 12.68 | 6.73% | 6155 | 77506.86 | 2025-11-07 20:30:03 |
| sh600527 | 江南高纤 | 2.38 | 6.73% | 16731 | 40001.3 | 2025-11-07 20:30:02 |
| sh688032 | 禾迈股份 | 117.51 | 6.73% | 132 | 15389.79 | 2025-11-07 20:30:02 |
| sz300774 | 倍杰特 | 16.05 | 6.72% | 1141 | 18257.71 | 2025-11-07 20:30:02 |
| sz301191 | 菲菱科思 | 125.08 | 6.72% | 817 | 104515.37 | 2025-11-07 20:30:02 |
| bj920021 | 流金科技 | 7.31 | 6.72% | 1048 | 7446.38 | 2025-11-07 20:30:06 |
| sz002467 | 二六三 | 7.32 | 6.71% | 15006 | 107040.23 | 2025-11-07 20:30:05 |
| sz301389 | 隆扬电子 | 67.9 | 6.71% | 1441 | 96513.81 | 2025-11-07 20:30:05 |
同步财经

