A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000799 | 酒鬼酒 | 63.55 | 6.68% | 2736 | 171485.56 | 2025-11-08 00:30:04 |
| sz300515 | 三德科技 | 22.19 | 6.68% | 1706 | 39186.37 | 2025-11-08 00:30:03 |
| sh600507 | 方大特钢 | 5.91 | 6.68% | 9554 | 57029.6 | 2025-11-08 00:30:03 |
| sh600897 | 厦门空港 | 17.72 | 6.68% | 3119 | 55301.17 | 2025-11-08 00:30:03 |
| sh605259 | 绿田机械 | 24.1 | 6.68% | 0 | 0 | 2025-11-08 00:30:03 |
| sz002044 | 美年健康 | 5.59 | 6.68% | 35200 | 197498.03 | 2025-11-08 00:30:06 |
| sh600698 | 湖南天雁 | 11.2 | 6.67% | 7306 | 79716.85 | 2025-11-08 00:30:05 |
| sz000723 | 美锦能源 | 5.76 | 6.67% | 14998 | 83662.26 | 2025-11-08 00:30:06 |
| sh688262 | 国芯科技 | 33.27 | 6.67% | 4052 | 133368.5 | 2025-11-08 00:30:06 |
| sh600110 | 诺德股份 | 7.2 | 6.67% | 12620 | 91971.55 | 2025-11-08 00:30:06 |
| sz300421 | 力星股份 | 25.28 | 6.67% | 1178 | 29447.06 | 2025-11-08 00:30:06 |
| sz002801 | 微光股份 | 36.79 | 6.67% | 639 | 23128.43 | 2025-11-08 00:30:05 |
| sh688306 | 均普智能 | 12.95 | 6.67% | 1630 | 20994.29 | 2025-11-08 00:30:05 |
| sh600208 | 衢州发展 | 4.64 | 6.67% | 26189 | 123893.59 | 2025-11-08 00:30:05 |
| bj836942 | 恒立钻具 | 15.53 | 6.66% | 535 | 8279.38 | 2025-11-08 00:30:04 |
同步财经

