A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002860 | 星帅尔 | 14.48 | 6.63% | 1325 | 18674.57 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sz000400 | 许继电气 | 30.09 | 6.63% | 9455 | 278125.44 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sz002146 | 荣盛发展 | 1.77 | 6.63% | 18212 | 31083.61 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sh688523 | 航天环宇 | 26.38 | 6.63% | 1045 | 26973.29 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sz300965 | 恒宇信通 | 65 | 6.63% | 0 | 0 | 2025-11-08 01:30:06 |
| sz300435 | 中泰股份 | 22.85 | 6.63% | 1359 | 30819.97 | 2025-11-08 01:30:06 |
| sh688379 | 华光新材 | 52.26 | 6.63% | 560 | 28467.56 | 2025-11-08 01:30:02 |
| sz000605 | 渤海股份 | 7.89 | 6.62% | 0 | 0 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sh688557 | 兰剑智能 | 42.86 | 6.62% | 721 | 31360.68 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sz000833 | 粤桂股份 | 17.39 | 6.62% | 8114 | 141402.29 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sz300035 | 中科电气 | 26.74 | 6.62% | 2794 | 74722.32 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sh603115 | 海星股份 | 20.14 | 6.62% | 1766 | 35964.3 | 2025-11-08 01:30:02 |
| sh600207 | 安彩高科 | 6.12 | 6.62% | 7777 | 46993.34 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sz300528 | 幸福蓝海 | 25.3 | 6.62% | 6342 | 157455.33 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sh688348 | 昱能科技 | 58.79 | 6.62% | 274 | 15951.22 | 2025-11-08 01:30:05 |
同步财经

