A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002941 | 新疆交建 | 19.88 | 6.54% | 0 | 0 | 2025-11-08 06:30:02 |
| sz002129 | TCL中环 | 9.61 | 6.54% | 16966 | 162423.86 | 2025-11-08 06:30:02 |
| sh600508 | 上海能源 | 14.34 | 6.54% | 1734 | 23623.13 | 2025-11-08 06:30:02 |
| sh603259 | 药明康德 | 110.6 | 6.54% | 202 | 22382.12 | 2025-11-08 06:30:03 |
| sh600748 | 上实发展 | 7.33 | 6.54% | 8941 | 64711.43 | 2025-11-08 06:30:05 |
| sz001229 | 魅视科技 | 35.5 | 6.54% | 158 | 5458.14 | 2025-11-08 06:30:05 |
| sh600118 | 中国卫星 | 42.86 | 6.54% | 6245 | 264997.86 | 2025-11-08 06:30:05 |
| sh603014 | 威高血净 | 47.6 | 6.54% | 699 | 32407.92 | 2025-11-08 06:30:06 |
| sz300762 | 上海瀚讯 | 24.97 | 6.53% | 2289 | 56930.41 | 2025-11-08 06:30:05 |
| sz002667 | 威领股份 | 12.4 | 6.53% | 1078 | 13085.45 | 2025-11-08 06:30:06 |
| sh688359 | 三孚新科 | 69.15 | 6.53% | 284 | 19446.71 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sz301046 | 能辉科技 | 26.41 | 6.53% | 306 | 8031.21 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sh603630 | 拉芳家化 | 26.26 | 6.53% | 860 | 21652.85 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sz002963 | 豪尔赛 | 15.66 | 6.53% | 682 | 10456.77 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sh688330 | 宏力达 | 40.47 | 6.53% | 843 | 33498.73 | 2025-11-08 06:30:03 |
同步财经

