A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002386 | 天原股份 | 5.82 | 6.59% | 16113 | 94458.54 | 2025-11-08 04:30:04 |
| sh688215 | 瑞晟智能 | 82.5 | 6.59% | 111 | 8957.1 | 2025-11-08 04:30:03 |
| sz002270 | 华明装备 | 28.67 | 6.58% | 2202 | 62129.56 | 2025-11-08 04:30:03 |
| sh688302 | 海创药业-U | 53.58 | 6.58% | 361 | 19031.07 | 2025-11-08 04:30:02 |
| bj920023 | 田野股份 | 4.7 | 6.58% | 1908 | 8744.59 | 2025-11-08 04:30:06 |
| sz300893 | 松原安全 | 26.11 | 6.57% | 455 | 11642.24 | 2025-11-08 04:30:03 |
| sh603156 | 养元饮品 | 31.64 | 6.57% | 2019 | 63610.35 | 2025-11-08 04:30:04 |
| sh688356 | 键凯科技 | 97.52 | 6.57% | 59 | 5702.82 | 2025-11-08 04:30:02 |
| sz301092 | 争光股份 | 32.67 | 6.56% | 365 | 11779.67 | 2025-11-08 04:30:03 |
| sz000571 | 新大洲A | 6.01 | 6.56% | 6543 | 39101.07 | 2025-11-08 04:30:03 |
| sh603737 | 三棵树 | 51.95 | 6.56% | 703 | 35416.46 | 2025-11-08 04:30:05 |
| sz000795 | 英洛华 | 11.71 | 6.55% | 6852 | 77897.11 | 2025-11-08 04:30:04 |
| sh600640 | 国脉文化 | 14.64 | 6.55% | 4771 | 70153.11 | 2025-11-08 04:30:04 |
| sz300142 | 沃森生物 | 12.53 | 6.55% | 4494 | 55969.32 | 2025-11-08 04:30:03 |
| sz300804 | 广康生化 | 41.79 | 6.55% | 260 | 10597.54 | 2025-11-08 04:30:02 |
同步财经

