A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz003040 | 楚天龙 | 21.62 | 6.5% | 1434 | 30173.66 | 2025-11-08 09:30:05 |
| sh600973 | 宝胜股份 | 5.9 | 6.5% | 6569 | 37498.82 | 2025-11-08 09:30:05 |
| sz001287 | 中电港 | 29.48 | 6.5% | 8901 | 254914.22 | 2025-11-08 09:30:06 |
| sz301622 | 英思特 | 87.6 | 6.5% | 378 | 32096.43 | 2025-11-08 09:30:06 |
| bj920392 | 佳合科技 | 43.4 | 6.5% | 194 | 8331.09 | 2025-11-08 09:30:06 |
| bj832876 | 慧为智能 | 29.38 | 6.49% | 292 | 8209.17 | 2025-11-08 09:30:05 |
| sz301028 | 东亚机械 | 14.76 | 6.49% | 2375 | 34289.16 | 2025-11-08 09:30:05 |
| bj836807 | 奔朗新材 | 18.53 | 6.49% | 532 | 9740.56 | 2025-11-08 09:30:04 |
| sh688719 | 爱科赛博 | 43 | 6.49% | 319 | 13336.63 | 2025-11-08 09:30:04 |
| sz300841 | 康华生物 | 78.06 | 6.49% | 405 | 31488.86 | 2025-11-08 09:30:02 |
| sz000712 | 锦龙股份 | 15.09 | 6.49% | 5506 | 82237.23 | 2025-11-08 09:30:02 |
| sz002104 | 恒宝股份 | 23.81 | 6.48% | 12049 | 280551.19 | 2025-11-08 09:30:04 |
| sh601611 | 中国核建 | 13.81 | 6.48% | 12593 | 167078.73 | 2025-11-08 09:30:04 |
| sh603611 | 诺力股份 | 25.79 | 6.48% | 1295 | 33317.1 | 2025-11-08 09:30:04 |
| sz000661 | 长春高新 | 137.63 | 6.48% | 1433 | 196404.78 | 2025-11-08 09:30:03 |
同步财经

