A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603299 | 苏盐井神 | 12.38 | 6.45% | 5326 | 65310.05 | 2025-11-08 11:30:02 |
| bj832491 | 奥迪威 | 29.7 | 6.45% | 2306 | 68288.48 | 2025-11-08 11:30:02 |
| sh600606 | 绿地控股 | 2.48 | 6.44% | 55012 | 134474.54 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sh688272 | 富吉瑞 | 26.78 | 6.44% | 280 | 7369.72 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz002598 | 山东章鼓 | 10.92 | 6.43% | 2563 | 27823.16 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz301510 | 固高科技 | 35.28 | 6.43% | 629 | 21618.37 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sh600080 | 金花股份 | 7.45 | 6.43% | 699 | 5088.76 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sz300149 | 睿智医药 | 11.76 | 6.43% | 1915 | 22028.81 | 2025-11-08 11:30:02 |
| sh603069 | 海汽集团 | 30.33 | 6.42% | 2607 | 77420.13 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sh688233 | 神工股份 | 53.39 | 6.42% | 1116 | 58227.09 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz002184 | 海得控制 | 16.24 | 6.42% | 5224 | 82404.46 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sh600101 | 明星电力 | 10.94 | 6.42% | 4278 | 45154.22 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz300349 | 金卡智能 | 13.62 | 6.41% | 1464 | 19403.23 | 2025-11-08 11:30:06 |
| sh603127 | 昭衍新药 | 34.53 | 6.41% | 706 | 24149.26 | 2025-11-08 11:30:03 |
| bj836871 | 派特尔 | 14.45 | 6.41% | 613 | 8876.53 | 2025-11-08 11:30:03 |
同步财经

