A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300770 | 新媒股份 | 43.2 | 6.4% | 1259 | 53609.33 | 2025-11-08 14:30:03 |
| sz301311 | 昆船智能 | 20.29 | 6.4% | 1237 | 24800.47 | 2025-11-08 14:30:05 |
| bj920010 | 凯添燃气 | 16.78 | 6.4% | 0 | 0 | 2025-11-08 14:30:06 |
| sh688118 | 普元信息 | 29.15 | 6.39% | 176 | 4896.01 | 2025-11-08 14:30:05 |
| sh603596 | 伯特利 | 50.38 | 6.38% | 1637 | 81859 | 2025-11-08 14:30:05 |
| sh688146 | 中船特气 | 50.21 | 6.38% | 1620 | 80803.06 | 2025-11-08 14:30:05 |
| sh600578 | 京能电力 | 4.67 | 6.38% | 6579 | 30119.41 | 2025-11-08 14:30:02 |
| sz002202 | 金风科技 | 16.67 | 6.38% | 15319 | 252274.25 | 2025-11-08 14:30:02 |
| sz300785 | 值得买 | 39.33 | 6.38% | 838 | 33160.19 | 2025-11-08 14:30:04 |
| sh688690 | 纳微科技 | 31.4 | 6.37% | 846 | 26504.46 | 2025-11-08 14:30:03 |
| sz000959 | 首钢股份 | 4.34 | 6.37% | 6281 | 26937.98 | 2025-11-08 14:30:03 |
| sh688153 | 唯捷创芯 | 38.24 | 6.37% | 861 | 32744.88 | 2025-11-08 14:30:06 |
| sh688077 | 大地熊 | 37.48 | 6.36% | 394 | 14206.89 | 2025-11-08 14:30:05 |
| sz001221 | 悍高集团 | 65.04 | 6.36% | 271 | 17847.83 | 2025-11-08 14:30:06 |
| sh688737 | 中自科技 | 23.25 | 6.36% | 297 | 6665.23 | 2025-11-08 14:30:03 |
同步财经

