A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh601086 | 国芳集团 | 12.28 | 6.32% | 3200 | 37660.23 | 2025-11-08 15:30:03 |
| sz300858 | 科拓生物 | 18.01 | 6.32% | 1968 | 36829.95 | 2025-11-08 15:30:02 |
| sh603216 | 梦天家居 | 19.55 | 6.31% | 728 | 13886.85 | 2025-11-08 15:30:03 |
| sh688448 | 磁谷科技 | 36.78 | 6.3% | 539 | 19831.96 | 2025-11-08 15:30:04 |
| sz300850 | 新强联 | 55.86 | 6.3% | 2959 | 163262.1 | 2025-11-08 15:30:03 |
| sh600793 | 宜宾纸业 | 24.01 | 6.29% | 860 | 20439.49 | 2025-11-08 15:30:03 |
| sh600848 | 上海临港 | 12 | 6.29% | 3805 | 45706.84 | 2025-11-08 15:30:04 |
| sz301378 | 通达海 | 35.99 | 6.29% | 1681 | 62445.87 | 2025-11-08 15:30:04 |
| bj832278 | 鹿得医疗 | 9.3 | 6.29% | 1000 | 9234.02 | 2025-11-08 15:30:04 |
| sz300626 | 华瑞股份 | 13.37 | 6.28% | 2359 | 31549.06 | 2025-11-08 15:30:05 |
| sh600480 | 凌云股份 | 13.2 | 6.28% | 4625 | 60907.55 | 2025-11-08 15:30:06 |
| bj920403 | 康农种业 | 26.72 | 6.28% | 772 | 21355.15 | 2025-11-08 15:30:06 |
| sh688108 | 赛诺医疗 | 29.6 | 6.28% | 3528 | 104087.72 | 2025-11-08 15:30:02 |
| sh600716 | 凤凰股份 | 4.4 | 6.28% | 2513 | 10950.15 | 2025-11-08 15:30:02 |
| sz002791 | 坚朗五金 | 22.86 | 6.28% | 601 | 13459.08 | 2025-11-08 15:30:04 |
同步财经

