A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603080 | 新疆火炬 | 26.86 | 6.25% | 1635 | 43180 | 2025-11-08 20:30:04 |
| sh605006 | 山东玻纤 | 8.16 | 6.25% | 805 | 6537.74 | 2025-11-08 20:30:05 |
| sz301678 | 新恒汇 | 82.75 | 6.25% | 494 | 40956.4 | 2025-11-08 20:30:06 |
| sh688107 | 安路科技 | 32.03 | 6.24% | 1358 | 43352.51 | 2025-11-08 20:30:05 |
| sh688511 | *ST天微 | 24.33 | 6.24% | 150 | 3615.41 | 2025-11-08 20:30:05 |
| sh603602 | 纵横通信 | 15.66 | 6.24% | 1267 | 19698.56 | 2025-11-08 20:30:02 |
| sh603997 | 继峰股份 | 14.32 | 6.23% | 1312 | 18390.18 | 2025-11-08 20:30:04 |
| sz002114 | 罗平锌电 | 8.02 | 6.23% | 1649 | 13008.67 | 2025-11-08 20:30:03 |
| sh688786 | 悦安新材 | 33.91 | 6.23% | 742 | 24715.51 | 2025-11-08 20:30:02 |
| sz301008 | 宏昌科技 | 42.62 | 6.23% | 166 | 6858.65 | 2025-11-08 20:30:04 |
| sz301221 | 光庭信息 | 56.24 | 6.23% | 518 | 28622.3 | 2025-11-08 20:30:05 |
| sh603173 | 福斯达 | 54.7 | 6.23% | 347 | 18583.74 | 2025-11-08 20:30:05 |
| sz300457 | 赢合科技 | 38.43 | 6.22% | 2539 | 97319.4 | 2025-11-08 20:30:05 |
| bj920526 | 凯华材料 | 28.7 | 6.22% | 254 | 7154.43 | 2025-11-08 20:30:06 |
| bj833819 | 颖泰生物 | 4.44 | 6.22% | 6756 | 30089.22 | 2025-11-08 20:30:02 |
同步财经

