A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh605318 | 法狮龙 | 72.71 | 6.15% | 325 | 23333.81 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sz301010 | 晶雪节能 | 29.56 | 6.14% | 1572 | 46701.67 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sh600226 | 亨通股份 | 5.01 | 6.14% | 5539 | 26775.5 | 2025-11-08 22:30:04 |
| sh603518 | 锦泓集团 | 10.55 | 6.14% | 2280 | 23538.66 | 2025-11-08 22:30:05 |
| sh688131 | 皓元医药 | 90.29 | 6.14% | 108 | 9634.99 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sz000566 | 海南海药 | 5.88 | 6.14% | 6855 | 39789.74 | 2025-11-08 22:30:04 |
| sz002350 | 北京科锐 | 8.99 | 6.14% | 4800 | 42601.74 | 2025-11-08 22:30:05 |
| sh688299 | 长阳科技 | 21.78 | 6.14% | 1082 | 23215.61 | 2025-11-08 22:30:05 |
| sz301095 | 广立微 | 90.7 | 6.14% | 736 | 67222.36 | 2025-11-08 22:30:06 |
| sz000599 | 青岛双星 | 7.43 | 6.14% | 14013 | 99435.22 | 2025-11-08 22:30:06 |
| sz002759 | 天际股份 | 32.73 | 6.13% | 8060 | 251998.64 | 2025-11-08 22:30:06 |
| sz300482 | 万孚生物 | 22.52 | 6.13% | 790 | 17788.2 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sh603218 | 日月股份 | 15.07 | 6.13% | 1547 | 22985.88 | 2025-11-08 22:30:05 |
| sh688114 | 华大智造 | 69.97 | 6.13% | 375 | 25949.23 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sh600996 | 贵广网络 | 9.89 | 6.12% | 3259 | 31326.37 | 2025-11-08 22:30:05 |
同步财经

