A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688308 | 欧科亿 | 33.9 | 6.07% | 936 | 31779.92 | 2025-11-08 23:30:03 |
| sz002523 | 天桥起重 | 4.55 | 6.06% | 12367 | 53624.18 | 2025-11-08 23:30:04 |
| sz002563 | 森马服饰 | 5.95 | 6.06% | 13101 | 78553.75 | 2025-11-08 23:30:04 |
| sz002226 | 江南化工 | 5.6 | 6.06% | 8798 | 48646.33 | 2025-11-08 23:30:04 |
| sz300733 | 西菱动力 | 19.61 | 6.06% | 459 | 9087.72 | 2025-11-08 23:30:05 |
| sh688535 | 华海诚科 | 102.43 | 6.06% | 225 | 22645.17 | 2025-11-08 23:30:05 |
| sh600302 | 标准股份 | 12.95 | 6.06% | 0 | 0 | 2025-11-08 23:30:06 |
| bj920837 | 华原股份 | 17.67 | 6.06% | 495 | 8724.48 | 2025-11-08 23:30:06 |
| sh601226 | 华电科工 | 7.36 | 6.05% | 1236 | 8853.58 | 2025-11-08 23:30:05 |
| sz300909 | 汇创达 | 35.08 | 6.05% | 576 | 19714.49 | 2025-11-08 23:30:05 |
| sz002272 | 川润股份 | 17.53 | 6.05% | 359 | 6152.68 | 2025-11-08 23:30:05 |
| sz300198 | 纳川股份 | 2.63 | 6.05% | 14869 | 39101.39 | 2025-11-08 23:30:03 |
| sh600167 | 联美控股 | 9.29 | 6.05% | 1799 | 16486.86 | 2025-11-08 23:30:03 |
| sh688556 | 高测股份 | 11.57 | 6.05% | 1124 | 12752.79 | 2025-11-08 23:30:04 |
| sh600063 | 皖维高新 | 6.85 | 6.04% | 2041 | 13749.71 | 2025-11-08 23:30:03 |
同步财经

