A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603758 | 秦安股份 | 15.65 | 6.1% | 1023 | 15831.74 | 2025-11-08 22:30:05 |
| sz300289 | 利德曼 | 8.17 | 6.1% | 3758 | 30837.53 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sh603908 | 牧高笛 | 25.6 | 6.09% | 73 | 1873.93 | 2025-11-08 22:30:04 |
| sz002538 | 司尔特 | 5.75 | 6.09% | 107 | 617.9 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sz301087 | 可孚医疗 | 46.2 | 6.08% | 556 | 25904.16 | 2025-11-08 22:30:03 |
| sh688220 | 翱捷科技-U | 101.36 | 6.08% | 278 | 28002.62 | 2025-11-08 22:30:05 |
| bj831832 | 科达自控 | 26.88 | 6.08% | 145 | 3798.31 | 2025-11-08 22:30:04 |
| sz000878 | 云南铜业 | 20.4 | 6.08% | 14357 | 287176.08 | 2025-11-08 22:30:05 |
| sh688343 | 云天励飞-U | 87.8 | 6.08% | 1271 | 112790.45 | 2025-11-08 22:30:06 |
| sz300228 | 富瑞特装 | 8.02 | 6.08% | 5213 | 42099.77 | 2025-11-08 22:30:06 |
| sh688022 | 瀚川智能 | 15.88 | 6.08% | 487 | 7804.24 | 2025-11-08 22:30:06 |
| sz300518 | 新迅达 | 17.09 | 6.08% | 362 | 6024.82 | 2025-11-08 22:30:07 |
| sh688303 | 大全能源 | 31.43 | 6.07% | 455 | 14073.98 | 2025-11-08 22:30:07 |
| sh600346 | 恒力石化 | 17.64 | 6.07% | 3679 | 63658.67 | 2025-11-08 22:30:03 |
| bj837663 | 明阳科技 | 19.92 | 6.07% | 923 | 17682.18 | 2025-11-08 22:30:04 |
同步财经

