A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj832978 | 开特股份 | 20.25 | 6.36% | 376 | 7357.36 | 2025-11-08 15:30:03 |
| sh603330 | 天洋新材 | 8.04 | 6.35% | 2335 | 18684.1 | 2025-11-08 15:30:03 |
| sz002192 | 融捷股份 | 44.69 | 6.35% | 1215 | 53885.16 | 2025-11-08 15:30:04 |
| sh600819 | 耀皮玻璃 | 8.54 | 6.35% | 1305 | 10940.52 | 2025-11-08 15:30:02 |
| sz002119 | 康强电子 | 19.25 | 6.35% | 2313 | 44133.89 | 2025-11-08 15:30:05 |
| sh603278 | 大业股份 | 11.23 | 6.34% | 435 | 4792.04 | 2025-11-08 15:30:04 |
| sh688135 | 利扬芯片 | 36.38 | 6.34% | 975 | 34452.37 | 2025-11-08 15:30:05 |
| sz300589 | 江龙船艇 | 15.6 | 6.34% | 5851 | 88520.22 | 2025-11-08 15:30:05 |
| sz300581 | 晨曦航空 | 18.62 | 6.34% | 3721 | 66970.66 | 2025-11-08 15:30:05 |
| sz301059 | 金三江 | 12.25 | 6.34% | 62 | 741.53 | 2025-11-08 15:30:02 |
| sz000735 | 罗 牛 山 | 8.72 | 6.34% | 11206 | 95435.51 | 2025-11-08 15:30:04 |
| sz301398 | 星源卓镁 | 55.75 | 6.33% | 706 | 39151.11 | 2025-11-08 15:30:05 |
| sz301123 | 奕东电子 | 49.99 | 6.32% | 442 | 21730.57 | 2025-11-08 15:30:05 |
| bj920061 | 西磁科技 | 37.66 | 6.32% | 279 | 10285.36 | 2025-11-08 15:30:06 |
| sz002225 | 濮耐股份 | 6.06 | 6.32% | 3869 | 23366.6 | 2025-11-08 15:30:04 |
同步财经

