A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301308 | 江波龙 | 275.79 | 6.48% | 1149 | 315420.07 | 2025-11-08 11:30:03 |
| sz000917 | 电广传媒 | 9.2 | 6.48% | 0 | 0 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz300069 | 金利华电 | 20.06 | 6.48% | 541 | 10611.77 | 2025-11-08 11:30:06 |
| bj920407 | 驰诚股份 | 23.16 | 6.48% | 426 | 9725.96 | 2025-11-08 11:30:06 |
| bj920249 | 利尔达 | 16.75 | 6.48% | 2216 | 37966.77 | 2025-11-08 11:30:06 |
| sz300127 | 银河磁体 | 37.66 | 6.47% | 2184 | 79896.12 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz300092 | 科新机电 | 19.9 | 6.47% | 352 | 6829.1 | 2025-11-08 11:30:06 |
| bj920128 | 胜业电气 | 32.26 | 6.47% | 214 | 6770.63 | 2025-11-08 11:30:06 |
| sh600708 | 光明地产 | 4.77 | 6.47% | 0 | 0 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sh603357 | 设计总院 | 9.88 | 6.47% | 5546 | 55100.39 | 2025-11-08 11:30:02 |
| sh603078 | 江化微 | 20.59 | 6.46% | 1404 | 28834.34 | 2025-11-08 11:30:04 |
| sh603200 | 上海洗霸 | 86.51 | 6.46% | 859 | 74272.81 | 2025-11-08 11:30:06 |
| sz300458 | 全志科技 | 51.31 | 6.45% | 4845 | 245138.86 | 2025-11-08 11:30:05 |
| sz301509 | 金凯生科 | 38.8 | 6.45% | 154 | 5888.87 | 2025-11-08 11:30:06 |
| sh605567 | 春雪食品 | 11.23 | 6.45% | 662 | 7349.71 | 2025-11-08 11:30:04 |
同步财经

