A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688680 | 海优新材 | 49.3 | 6.53% | 334 | 16350.59 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sz002891 | 中宠股份 | 56.86 | 6.52% | 656 | 36122.15 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sz002097 | 山河智能 | 14.71 | 6.52% | 21273 | 313618.43 | 2025-11-08 06:30:05 |
| sz300364 | 中文在线 | 30.4 | 6.52% | 6507 | 195019.39 | 2025-11-08 06:30:06 |
| sh601127 | 赛力斯 | 170.41 | 6.51% | 4634 | 782720.97 | 2025-11-08 06:30:06 |
| bj920101 | 志高机械 | 51.06 | 6.51% | 691 | 35581.59 | 2025-11-08 06:30:06 |
| sh688429 | 时创能源 | 16.53 | 6.51% | 245 | 4039.06 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sh600340 | 华夏幸福 | 2.29 | 6.51% | 30382 | 68097.33 | 2025-11-08 06:30:03 |
| sh601326 | 秦港股份 | 4.09 | 6.51% | 11291 | 44762.97 | 2025-11-08 06:30:03 |
| sz300533 | 冰川网络 | 38.93 | 6.51% | 2011 | 79713.53 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sz300440 | 运达科技 | 14.74 | 6.5% | 1595 | 22790.31 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sz301265 | 华新环保 | 12.62 | 6.5% | 1338 | 16645.8 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sh688486 | 龙迅股份 | 72.72 | 6.5% | 406 | 29263.45 | 2025-11-08 06:30:04 |
| sh600530 | 交大昂立 | 9.01 | 6.5% | 1966 | 17593.97 | 2025-11-08 06:30:03 |
| sz300442 | 润泽科技 | 50.16 | 6.5% | 5865 | 296414.62 | 2025-11-08 06:30:03 |
同步财经

