A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bj920199 | 倍益康 | 41.38 | 6.62% | 347 | 14029.17 | 2025-11-08 01:30:06 |
| sh600337 | 美克家居 | 2.42 | 6.61% | 10669 | 25774.59 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sh688158 | 优刻得-W | 24.85 | 6.61% | 1242 | 31037.96 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sz002912 | 中新赛克 | 34.86 | 6.61% | 988 | 33431.94 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sh600879 | 航天电子 | 11.78 | 6.61% | 4689 | 54556.95 | 2025-11-08 01:30:05 |
| bj920368 | 连城数控 | 32.09 | 6.61% | 0 | 0 | 2025-11-08 01:30:06 |
| bj920239 | 长虹能源 | 40.16 | 6.61% | 937 | 36772.71 | 2025-11-08 01:30:06 |
| sh600864 | 哈投股份 | 8.06 | 6.61% | 14654 | 114159.37 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sz300316 | 晶盛机电 | 47.92 | 6.61% | 4346 | 200629.26 | 2025-11-08 01:30:04 |
| sh603588 | 高能环境 | 8.4 | 6.6% | 9799 | 81249.26 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sh688143 | 长盈通 | 44.12 | 6.6% | 445 | 19053.39 | 2025-11-08 01:30:05 |
| bj836961 | 西磁科技 | 49.26 | 6.6% | 1514 | 74175.12 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sh688668 | 鼎通科技 | 94.92 | 6.59% | 447 | 41805.64 | 2025-11-08 01:30:05 |
| sz301246 | 宏源药业 | 20.55 | 6.59% | 2940 | 61446.45 | 2025-11-08 01:30:03 |
| sz000811 | 冰轮环境 | 14.71 | 6.59% | 3146 | 44822.05 | 2025-11-08 01:30:03 |
同步财经

