A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301616 | 浙江华业 | 56.17 | 10.53% | 703 | 39464.72 | 2026-03-27 16:30:05 |
| sz300469 | 信息发展 | 73 | 10.52% | 0 | 0 | 2026-03-27 16:30:01 |
| sh688653 | 康希通信 | 15.06 | 10.49% | 4963 | 75591.14 | 2026-03-27 16:30:03 |
| bj831768 | 拾比佰 | 9.38 | 10.48% | 1232 | 11438.13 | 2026-03-27 16:30:02 |
| bj920122 | 中纺标 | 41.39 | 10.46% | 214 | 8619.34 | 2026-03-27 16:30:05 |
| sh688393 | 安必平 | 33.93 | 10.45% | 1392 | 46997.8 | 2026-03-27 16:30:02 |
| sz300797 | 钢研纳克 | 20.32 | 10.43% | 3969 | 79202.24 | 2026-03-27 16:30:01 |
| bj920300 | 辰光医疗 | 19.17 | 10.43% | 0 | 0 | 2026-03-27 16:30:05 |
| bj920242 | 建邦科技 | 36.25 | 10.42% | 240 | 8369.73 | 2026-03-27 16:30:05 |
| sz301016 | 雷尔伟 | 22.2 | 10.39% | 1188 | 25902.8 | 2026-03-27 16:30:04 |
| sz300819 | 聚杰微纤 | 27.51 | 10.39% | 1372 | 37082.12 | 2026-03-27 16:30:03 |
| sh688720 | 艾森股份 | 60.73 | 10.38% | 1015 | 61455.74 | 2026-03-27 16:30:05 |
| bj920263 | 中航泰达 | 15.99 | 10.35% | 0 | 0 | 2026-03-27 16:30:05 |
| sh688605 | 先锋精科 | 81.89 | 10.33% | 968 | 78442.92 | 2026-03-27 16:30:05 |
| sz300512 | 中亚股份 | 11.25 | 10.29% | 4618 | 49512.17 | 2026-03-27 16:30:01 |
同步财经

