A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh600212 | 绿能慧充 | 9.63 | 10.06% | 0 | 0 | 2026-03-27 14:30:04 |
| sz002307 | 北新路桥 | 6.13 | 10.05% | 0 | 0 | 2026-03-27 14:30:01 |
| sz002591 | 恒大高新 | 8.21 | 10.05% | 917 | 7532.02 | 2026-03-27 14:30:03 |
| sh600278 | 东方创业 | 8.76 | 10.05% | 3028 | 26028.61 | 2026-03-27 14:30:04 |
| sz003012 | 东鹏控股 | 8.1 | 10.05% | 4666 | 37231.19 | 2026-03-27 14:30:04 |
| sz002333 | 罗普斯金 | 7.45 | 10.04% | 0 | 0 | 2026-03-27 14:30:01 |
| sz002490 | 山东墨龙 | 10.3 | 10.04% | 0 | 0 | 2026-03-27 14:30:01 |
| sz002207 | 准油股份 | 9.86 | 10.04% | 9205 | 87535.27 | 2026-03-27 14:30:01 |
| sh603787 | 新日股份 | 15.35 | 10.04% | 0 | 0 | 2026-03-27 14:30:02 |
| sz002478 | 常宝股份 | 8.22 | 10.04% | 4158 | 34121.11 | 2026-03-27 14:30:02 |
| sz000592 | 平潭发展 | 9.43 | 10.04% | 62254 | 578356.56 | 2026-03-27 14:30:03 |
| sz000637 | 茂化实华 | 5.15 | 10.04% | 7171 | 34657.51 | 2026-03-27 14:30:03 |
| sh600481 | 双良节能 | 7.67 | 10.04% | 0 | 0 | 2026-03-27 14:30:03 |
| sz002451 | 摩恩电气 | 9.43 | 10.04% | 663 | 6253.61 | 2026-03-27 14:30:04 |
| sz002945 | 华林证券 | 15.24 | 10.04% | 1564 | 23831.25 | 2026-03-27 14:30:04 |
同步财经

