A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603333 | 尚纬股份 | 4.08 | 0% | 1831 | 7471.57 | 2025-12-23 03:30:05 |
| sh600844 | 丹化科技 | 2.82 | 0% | 2257 | 6366.35 | 2025-12-23 03:30:05 |
| sh603829 | 洛凯股份 | 14.33 | 0% | 249 | 3571.28 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sh601096 | 宏盛华源 | 4.85 | 0% | 5060 | 24621.79 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sh600981 | 汇鸿集团 | 2.68 | 0% | 5016 | 13429.28 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sz300183 | 东软载波 | 16.9 | 0% | 1252 | 21230.55 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sz002327 | 富安娜 | 8.61 | 0% | 801 | 6891.98 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sz301172 | 君逸数码 | 32.69 | 0% | 419 | 13823.27 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sz300498 | 温氏股份 | 18.98 | 0% | 7494 | 142154.4 | 2025-12-23 03:30:06 |
| sh600028 | 中国石化 | 6.28 | 0% | 21888 | 138119.13 | 2025-12-23 03:30:02 |
| sz000815 | 美利云 | 9.71 | 0% | 3090 | 30253.34 | 2025-12-23 03:30:02 |
| sz300301 | *ST长方 | 1.61 | 0% | 2760 | 4458.99 | 2025-12-23 03:30:02 |
| sh600123 | 兰花科创 | 8.6 | 0% | 2422 | 20828.6 | 2025-12-23 03:30:02 |
| sz000937 | 冀中能源 | 6.07 | 0% | 2622 | 15904.06 | 2025-12-23 03:30:03 |
| sz002832 | 比音勒芬 | 19.49 | 0% | 1483 | 28811.99 | 2025-12-23 03:30:03 |
同步财经

