国联安鑫安灵活配置混合(001007)
+0.73%
单位净值:0.9506
累计净值:2.0626
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 中国国航(601111) | 5.77% | 新增 | 2025-06-30 |
| 恒瑞医药(600276) | 4.61% | 增持 | 2025-06-30 |
| 伊利股份(600887) | 3.47% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三特索道(002159) | 3.40% | 减持 | 2025-06-30 |
| 比亚迪(002594) | 2.89% | 新增 | 2025-06-30 |
| 开立医疗(300633) | 2.60% | 新增 | 2025-06-30 |
| 保利发展(600048) | 2.54% | 新增 | 2025-06-30 |
| 会稽山(601579) | 2.51% | 新增 | 2025-06-30 |
| 倍加洁(603059) | 2.47% | 新增 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 2.45% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

