华夏稳盛灵活配置混合(005450)
+1.1%
单位净值:1.42
累计净值:1.42
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(600276) | 4.72% | 增持 | 2025-06-30 |
| 合锻智能(603011) | 2.84% | 新增 | 2025-06-30 |
| 徐工机械(000425) | 2.82% | 减持 | 2025-06-30 |
| 西麦食品(002956) | 2.36% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新乳业(002946) | 2.26% | 新增 | 2025-06-30 |
| 贵州茅台(600519) | 2.17% | 减持 | 2025-06-30 |
| 上汽集团(600104) | 2.14% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国太保(601601) | 2.05% | 新增 | 2025-06-30 |
| 昭衍新药(603127) | 1.99% | 新增 | 2025-06-30 |
| 瑞芯微(603893) | 1.96% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

