华宝科技先锋混合C(010842)
-0.24%
单位净值:1.4659
累计净值:1.4659
数据日期:2025-11-05
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 立讯精密(002475) | 7.46% | 减持 | 2025-06-30 |
| 豪威集团(603501) | 7.16% | 减持 | 2025-06-30 |
| 京东方A(000725) | 6.90% | 减持 | 2025-06-30 |
| TCL科技(000100) | 5.11% | 减持 | 2025-06-30 |
| 东山精密(002384) | 4.36% | 增持 | 2025-06-30 |
| 歌尔股份(002241) | 3.69% | 减持 | 2025-06-30 |
| 三安光电(600703) | 3.07% | 增持 | 2025-06-30 |
| 恺英网络(002517) | 2.88% | 新增 | 2025-06-30 |
| 蓝思科技(300433) | 2.69% | 减持 | 2025-06-30 |
| 欧菲光(002456) | 2.62% | 减持 | 2025-06-30 |
同步财经

