长信先优债券C(016820)
-0.09%
单位净值:1.1175
累计净值:1.1625
数据日期:2025-11-07
持仓信息
| 持仓股票 | 持仓比例 | 持仓变化 | 报告期 |
|---|---|---|---|
| 长江电力(600900) | 1.04% | 新增 | 2025-06-30 |
| 东吴证券(601555) | 0.78% | 新增 | 2025-06-30 |
| 浦发银行(600000) | 0.75% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新易盛(300502) | 0.74% | 新增 | 2025-06-30 |
| 聚光科技(300203) | 0.70% | 新增 | 2025-06-30 |
| 山东黄金(600547) | 0.69% | 新增 | 2025-06-30 |
| 齐鲁银行(601665) | 0.63% | 减持 | 2025-06-30 |
| 中国太保(601601) | 0.61% | 新增 | 2025-06-30 |
| 中国神华(601088) | 0.59% | 新增 | 2025-06-30 |
| 新华保险(601336) | 0.58% | 新增 | 2025-06-30 |
同步财经

