A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688633 | 星球石墨 | 27.55 | 5.96% | 124 | 3353.82 | 2025-11-09 01:30:03 |
| sh601116 | 三江购物 | 16.9 | 5.96% | 4956 | 79775.18 | 2025-11-09 01:30:03 |
| sh603767 | 中马传动 | 29.87 | 5.96% | 3649 | 104894.23 | 2025-11-09 01:30:04 |
| sz300540 | 蜀道装备 | 21.16 | 5.96% | 339 | 7136.97 | 2025-11-09 01:30:04 |
| sz300898 | 熊猫乳品 | 28.08 | 5.96% | 835 | 23251.66 | 2025-11-09 01:30:02 |
| sz002338 | 奥普光电 | 67.76 | 5.96% | 3925 | 269789.64 | 2025-11-09 01:30:05 |
| sz300542 | 新晨科技 | 28.97 | 5.96% | 4651 | 136858.61 | 2025-11-09 01:30:06 |
| sz000828 | 东莞控股 | 12.08 | 5.96% | 1431 | 16987.84 | 2025-11-09 01:30:06 |
| sh688721 | 龙图光罩 | 54.12 | 5.95% | 280 | 14925.65 | 2025-11-09 01:30:05 |
| sz300203 | 聚光科技 | 19.06 | 5.95% | 2023 | 38436.66 | 2025-11-09 01:30:06 |
| bj920396 | 常辅股份 | 39 | 5.95% | 0 | 0 | 2025-11-09 01:30:06 |
| sz002603 | 以岭药业 | 18.17 | 5.95% | 3045 | 54087.46 | 2025-11-09 01:30:04 |
| sz300724 | 捷佳伟创 | 101.55 | 5.95% | 1730 | 175053.95 | 2025-11-09 01:30:04 |
| sz000581 | 威孚高科 | 22.27 | 5.95% | 1410 | 31118.77 | 2025-11-09 01:30:03 |
| sz002261 | 拓维信息 | 36.2 | 5.94% | 12430 | 437361.33 | 2025-11-09 01:30:02 |
同步财经

