A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300553 | 集智股份 | 40.15 | 5.91% | 546 | 21777.63 | 2025-11-09 02:30:04 |
| sz301307 | 美利信 | 27.05 | 5.91% | 1988 | 52676.24 | 2025-11-09 02:30:05 |
| sz300464 | 星徽股份 | 7.35 | 5.91% | 2959 | 21644.35 | 2025-11-09 02:30:05 |
| bj920207 | 众诚科技 | 25.82 | 5.91% | 281 | 7011.22 | 2025-11-09 02:30:05 |
| sh600798 | 宁波海运 | 4.31 | 5.9% | 15682 | 65528.81 | 2025-11-09 02:30:02 |
| sh600234 | 科新发展 | 13.1 | 5.9% | 191 | 2454.67 | 2025-11-09 02:30:03 |
| sz300681 | 英搏尔 | 30.52 | 5.9% | 681 | 20731.98 | 2025-11-09 02:30:03 |
| sz300225 | *ST金泰 | 6.65 | 5.89% | 541 | 3548.44 | 2025-11-09 02:30:01 |
| sz300882 | 万胜智能 | 19.59 | 5.89% | 371 | 7271.97 | 2025-11-09 02:30:05 |
| sz300585 | 奥联电子 | 21.44 | 5.88% | 956 | 20510.96 | 2025-11-09 02:30:05 |
| sh600111 | 北方稀土 | 54.86 | 5.87% | 16268 | 860155.88 | 2025-11-09 02:30:04 |
| sz002700 | 万憬能源 | 7.22 | 5.87% | 563 | 3972.39 | 2025-11-09 02:30:01 |
| sh600033 | 福建高速 | 3.79 | 5.87% | 14970 | 56221.52 | 2025-11-09 02:30:02 |
| sz301227 | 森鹰窗业 | 42.39 | 5.87% | 38 | 1579.97 | 2025-11-09 02:30:02 |
| sh688047 | 龙芯中科 | 153.85 | 5.87% | 568 | 84909.76 | 2025-11-09 02:30:02 |
同步财经

