A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300846 | 首都在线 | 23.48 | 5.43% | 5139 | 120158.69 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sz300324 | 旋极信息 | 6.21 | 5.43% | 11718 | 71995.6 | 2025-11-09 11:30:05 |
| bj920445 | 龙竹科技 | 13.78 | 5.43% | 1516 | 19965.97 | 2025-11-09 11:30:06 |
| sh605338 | 巴比食品 | 28.92 | 5.43% | 482 | 13609.42 | 2025-11-09 11:30:02 |
| sz300677 | 英科医疗 | 47.97 | 5.43% | 1577 | 72701.81 | 2025-11-09 11:30:03 |
| sh600679 | 上海凤凰 | 13.81 | 5.42% | 840 | 11442.27 | 2025-11-09 11:30:03 |
| sz300698 | 万马科技 | 48.8 | 5.42% | 1173 | 55646.75 | 2025-11-09 11:30:04 |
| sh603331 | 百达精工 | 12.25 | 5.42% | 211 | 2539.53 | 2025-11-09 11:30:04 |
| sz300287 | 飞利信 | 7.78 | 5.42% | 18626 | 143357.42 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sz002194 | 武汉凡谷 | 13.22 | 5.42% | 4053 | 53679.01 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sz300551 | 古鳌科技 | 13.8 | 5.42% | 1742 | 24124.7 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sh603809 | 豪能股份 | 16.56 | 5.41% | 2702 | 44724.92 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sz301386 | 未来电器 | 26.11 | 5.41% | 921 | 23488.06 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sz002582 | 好想你 | 10.14 | 5.41% | 1816 | 18392.09 | 2025-11-09 11:30:02 |
| sz001206 | 依依股份 | 32.72 | 5.41% | 251 | 7918.71 | 2025-11-09 11:30:02 |
同步财经

