A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688366 | 昊海生科 | 53.11 | 5.36% | 0 | 0 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sz300757 | 罗博特科 | 227.21 | 5.36% | 91 | 20279.88 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sz000949 | 新乡化纤 | 4.73 | 5.35% | 10158 | 48089.51 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sh600191 | 华资实业 | 10.04 | 5.35% | 421 | 4183.08 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sz301098 | 金埔园林 | 9.46 | 5.35% | 49 | 466.38 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sz300274 | 阳光电源 | 201.74 | 5.35% | 5934 | 1181247.93 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sh603883 | 老百姓 | 20.28 | 5.35% | 10755 | 220461.24 | 2025-11-09 13:30:04 |
| sh688109 | 品茗科技 | 140.96 | 5.35% | 189 | 25911.81 | 2025-11-09 13:30:05 |
| sz300132 | 青松股份 | 7.48 | 5.35% | 0 | 0 | 2025-11-09 13:30:05 |
| sh600133 | 东湖高新 | 11.44 | 5.34% | 9672 | 111473.01 | 2025-11-09 13:30:05 |
| sz301207 | 华兰疫苗 | 24.84 | 5.34% | 1432 | 34482.45 | 2025-11-09 13:30:02 |
| sz300056 | 中创环保 | 9.27 | 5.34% | 3594 | 32453.08 | 2025-11-09 13:30:02 |
| sh600300 | 维维股份 | 3.55 | 5.34% | 6126 | 21509.68 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sh600706 | 曲江文旅 | 10.45 | 5.34% | 2194 | 22763.28 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sh688300 | 联瑞新材 | 61.5 | 5.34% | 164 | 10075.46 | 2025-11-09 13:30:04 |
同步财经

