A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002863 | 今飞凯达 | 5.59 | 5.47% | 463 | 2531.62 | 2025-11-09 11:30:04 |
| bj833873 | 中设咨询 | 8.11 | 5.46% | 528 | 4276.65 | 2025-11-09 11:30:02 |
| sz002321 | 华英农业 | 3.09 | 5.46% | 5782 | 17460.92 | 2025-11-09 11:30:04 |
| sh600345 | 长江通信 | 27.06 | 5.46% | 304 | 8208.04 | 2025-11-09 11:30:04 |
| sz301189 | 奥尼电子 | 35.56 | 5.46% | 87 | 3069.13 | 2025-11-09 11:30:05 |
| sz300197 | 节能铁汉 | 2.32 | 5.45% | 314 | 728.8 | 2025-11-09 11:30:04 |
| sz301300 | 远翔新材 | 39.09 | 5.45% | 60 | 2319.09 | 2025-11-09 11:30:02 |
| sh688120 | 华海清科 | 141.23 | 5.45% | 498 | 68967.8 | 2025-11-09 11:30:03 |
| sz002320 | 海峡股份 | 16.24 | 5.45% | 368 | 5969.5 | 2025-11-09 11:30:03 |
| sz000425 | 徐工机械 | 11.99 | 5.45% | 1101 | 13027.69 | 2025-11-09 11:30:03 |
| sh688700 | 东威科技 | 39.5 | 5.45% | 24 | 932.09 | 2025-11-09 11:30:04 |
| sh601012 | 隆基绿能 | 21.92 | 5.44% | 24660 | 534039.8 | 2025-11-09 11:30:02 |
| sh605151 | 西上海 | 19.97 | 5.44% | 13 | 259.21 | 2025-11-09 11:30:03 |
| bj920571 | 国航远洋 | 11.62 | 5.44% | 4526 | 52247.09 | 2025-11-09 11:30:06 |
| sh603326 | 我乐家居 | 9.12 | 5.43% | 620 | 5591 | 2025-11-09 11:30:05 |
同步财经

