A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002134 | 天津普林 | 23.46 | 5.53% | 2933 | 68779.79 | 2025-11-09 09:30:05 |
| bj920375 | 派诺科技 | 17.38 | 5.53% | 0 | 0 | 2025-11-09 09:30:07 |
| sz002597 | 金禾实业 | 25.2 | 5.53% | 2307 | 57471.11 | 2025-11-09 09:30:02 |
| sh605055 | 迎丰股份 | 11.65 | 5.53% | 2782 | 31128.31 | 2025-11-09 09:30:03 |
| sh688113 | 联测科技 | 41.5 | 5.52% | 22 | 900.11 | 2025-11-09 09:30:03 |
| sh600292 | 远达环保 | 14.54 | 5.52% | 3589 | 52429.43 | 2025-11-09 09:30:04 |
| sz300408 | 三环集团 | 53.92 | 5.52% | 901 | 48005.2 | 2025-11-09 09:30:05 |
| bj832471 | 美邦科技 | 17.41 | 5.52% | 670 | 11506.7 | 2025-11-09 09:30:05 |
| sh688088 | 虹软科技 | 60.36 | 5.52% | 270 | 15984.64 | 2025-11-09 09:30:05 |
| sh605577 | 龙版传媒 | 14.53 | 5.52% | 83 | 1189.9 | 2025-11-09 09:30:05 |
| sh688665 | 四方光电 | 61.2 | 5.52% | 0 | 0 | 2025-11-09 09:30:06 |
| sh601599 | 浙文影业 | 3.83 | 5.51% | 6033 | 22968.39 | 2025-11-09 09:30:05 |
| sz300586 | 美联新材 | 11.48 | 5.51% | 462 | 5232.87 | 2025-11-09 09:30:06 |
| sh600343 | 航天动力 | 15.9 | 5.51% | 121 | 1921.35 | 2025-11-09 09:30:06 |
| bj830779 | 武汉蓝电 | 41.54 | 5.51% | 137 | 5648.19 | 2025-11-09 09:30:06 |
同步财经

