A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300573 | 兴齐眼药 | 82.24 | 5.58% | 1090 | 87824.47 | 2025-11-09 08:30:01 |
| sh688722 | 同益中 | 20.24 | 5.58% | 367 | 7355.66 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sh603848 | 好太太 | 23.28 | 5.58% | 697 | 15903.92 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sz000692 | 惠天热电 | 4.16 | 5.58% | 2421 | 9632.97 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sh600361 | 创新新材 | 4.54 | 5.58% | 7346 | 33129.09 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sh688186 | 广大特材 | 25.75 | 5.58% | 539 | 13817.61 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sz301181 | 标榜股份 | 53.34 | 5.58% | 268 | 13928.98 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sh600822 | 上海物贸 | 12.49 | 5.58% | 2127 | 26471.83 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz000701 | 厦门信达 | 6.43 | 5.58% | 4496 | 28259.96 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz301285 | 鸿日达 | 49.3 | 5.57% | 71 | 3419.92 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sh603297 | 永新光学 | 119.15 | 5.57% | 279 | 32396.84 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sh601827 | 三峰环境 | 8.72 | 5.57% | 1700 | 14669.45 | 2025-11-09 08:30:02 |
| sz002718 | 友邦吊顶 | 28.46 | 5.56% | 357 | 10063.27 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sz000688 | 国城矿业 | 19 | 5.56% | 0 | 0 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sz301019 | 宁波色母 | 21.47 | 5.56% | 590 | 12550.73 | 2025-11-09 08:30:04 |
同步财经

