A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz301357 | 北方长龙 | 160.88 | 5.65% | 679 | 107401.06 | 2025-11-09 06:30:04 |
| sz001234 | 泰慕士 | 29.04 | 5.64% | 1192 | 34262.58 | 2025-11-09 06:30:04 |
| sh688290 | 景业智能 | 65 | 5.64% | 162 | 10492.81 | 2025-11-09 06:30:04 |
| sz002527 | 新时达 | 20.62 | 5.64% | 2243 | 46161.4 | 2025-11-09 06:30:05 |
| sh603208 | 江山欧派 | 17.08 | 5.63% | 366 | 6206.86 | 2025-11-09 06:30:04 |
| sz300991 | 创益通 | 42.99 | 5.63% | 0 | 0 | 2025-11-09 06:30:05 |
| bj920077 | 吉林碳谷 | 15.77 | 5.63% | 853 | 13211.05 | 2025-11-09 06:30:06 |
| sz000007 | 全新好 | 8.44 | 5.63% | 1198 | 9924.87 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sz003020 | 立方制药 | 29.28 | 5.63% | 653 | 18894.38 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sh600428 | 中远海特 | 7.51 | 5.63% | 4235 | 31464.99 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sh603318 | 水发燃气 | 7.7 | 5.62% | 1695 | 12726.61 | 2025-11-09 06:30:03 |
| sh603355 | 莱克电气 | 25.58 | 5.62% | 0 | 0 | 2025-11-09 06:30:04 |
| bj838402 | 硅烷科技 | 12.96 | 5.62% | 891 | 11224.05 | 2025-11-09 06:30:04 |
| bj920123 | 芭薇股份 | 18.83 | 5.61% | 286 | 5280.79 | 2025-11-09 06:30:06 |
| sz001228 | 永泰运 | 27.65 | 5.61% | 578 | 15931.13 | 2025-11-09 06:30:03 |
同步财经

