A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688628 | 优利德 | 36.7 | 5.61% | 116 | 4188.65 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sh600378 | 昊华科技 | 32 | 5.61% | 0 | 0 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sz002276 | 万马股份 | 19.8 | 5.6% | 16173 | 310166.08 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sh603103 | 横店影视 | 16.4 | 5.6% | 602 | 9686.74 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sh600755 | 厦门国贸 | 6.79 | 5.6% | 10003 | 66600.28 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz002407 | 多氟多 | 28.84 | 5.6% | 11888 | 333509.59 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz002590 | 万安科技 | 14.32 | 5.6% | 2699 | 37574.3 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz300547 | 川环科技 | 44.09 | 5.6% | 1150 | 51024.21 | 2025-11-09 08:30:06 |
| bj920022 | 世昌股份 | 34.51 | 5.6% | 284 | 9734.37 | 2025-11-09 08:30:06 |
| bj920116 | 星图测控 | 69.9 | 5.59% | 13 | 905.21 | 2025-11-09 08:30:06 |
| sz302132 | 中航成飞 | 90.91 | 5.59% | 2211 | 202933.94 | 2025-11-09 08:30:06 |
| sh600807 | 济高发展 | 3.59 | 5.59% | 3330 | 11694.78 | 2025-11-09 08:30:02 |
| sh601615 | 明阳智能 | 17.76 | 5.59% | 5603 | 99315.96 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sz301500 | 飞南资源 | 18.9 | 5.59% | 25 | 480.06 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sz000910 | 大亚圣象 | 8.5 | 5.59% | 820 | 6863.18 | 2025-11-09 08:30:03 |
同步财经

