A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh688111 | 金山办公 | 357.03 | 5.72% | 760 | 263431.58 | 2025-11-09 06:30:05 |
| bj920575 | 康乐卫士 | 14.59 | 5.72% | 564 | 7960.37 | 2025-11-09 06:30:06 |
| sz300143 | 盈康生命 | 11.09 | 5.72% | 0 | 0 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sh603366 | 日出东方 | 10.16 | 5.72% | 2917 | 29291.9 | 2025-11-09 06:30:03 |
| sz300596 | 利安隆 | 42.74 | 5.71% | 360 | 15341.54 | 2025-11-09 06:30:03 |
| sh600960 | 渤海汽车 | 5.74 | 5.71% | 7721 | 45226.79 | 2025-11-09 06:30:05 |
| sz002766 | 索菱股份 | 6.11 | 5.71% | 7149 | 43218.19 | 2025-11-09 06:30:05 |
| sz300552 | 万集科技 | 26.87 | 5.7% | 595 | 15486.5 | 2025-11-09 06:30:04 |
| sz000777 | 中核科技 | 24.48 | 5.7% | 10051 | 248951.79 | 2025-11-09 06:30:05 |
| sh688152 | 麒麟信安 | 57.29 | 5.7% | 402 | 22877.31 | 2025-11-09 06:30:05 |
| sh603290 | 斯达半导 | 116.92 | 5.7% | 1279 | 151405.74 | 2025-11-09 06:30:05 |
| sz002405 | 四维图新 | 9.83 | 5.7% | 10980 | 107411.08 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sz300396 | 迪瑞医疗 | 14.47 | 5.7% | 0 | 0 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sh688625 | 呈和科技 | 36.61 | 5.69% | 248 | 9006.76 | 2025-11-09 06:30:02 |
| sh603335 | 迪生力 | 6.69 | 5.69% | 0 | 0 | 2025-11-09 06:30:04 |
同步财经

