A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603166 | 福达股份 | 7.4 | 5.56% | 6578 | 48541.67 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sz300182 | 捷成股份 | 6.27 | 5.56% | 7523 | 46260.41 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sh600322 | 津投城开 | 2.85 | 5.56% | 2574 | 7029.03 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz300673 | 佩蒂股份 | 19 | 5.56% | 350 | 6540.69 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz300126 | 锐奇股份 | 10.08 | 5.55% | 394 | 3904.56 | 2025-11-09 08:30:05 |
| bj920706 | 铁拓机械 | 26.99 | 5.55% | 205 | 5449.59 | 2025-11-09 08:30:06 |
| sz002424 | 贵州百灵 | 6.28 | 5.55% | 6670 | 41411.37 | 2025-11-09 08:30:02 |
| sh601628 | 中国人寿 | 43.07 | 5.54% | 1236 | 52804.7 | 2025-11-09 08:30:02 |
| sh601579 | 会稽山 | 22.68 | 5.54% | 1866 | 42030.09 | 2025-11-09 08:30:02 |
| sh601609 | 金田股份 | 12.57 | 5.54% | 4722 | 58509.66 | 2025-11-09 08:30:03 |
| sh688328 | 深科达 | 30.69 | 5.54% | 0 | 0 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz300806 | 斯迪克 | 26.49 | 5.54% | 1516 | 39126.08 | 2025-11-09 08:30:05 |
| sz002177 | 御银股份 | 8.2 | 5.53% | 15383 | 125118.41 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sz000625 | 长安汽车 | 13.55 | 5.53% | 40383 | 540084.24 | 2025-11-09 08:30:04 |
| sz301045 | 天禄科技 | 26.16 | 5.53% | 89 | 2294.68 | 2025-11-09 08:30:05 |
同步财经

