A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz300600 | 国瑞科技 | 18.6 | 5.32% | 3801 | 69008.01 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sz300237 | ST美晨 | 2.77 | 5.32% | 8976 | 24605.36 | 2025-11-09 13:30:04 |
| sz002201 | 九鼎新材 | 8.13 | 5.31% | 856 | 7002.62 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sz300073 | 当升科技 | 67.45 | 5.31% | 2963 | 197657.1 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sz002843 | 泰嘉股份 | 24.41 | 5.31% | 700 | 17104.09 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sh603344 | 星德胜 | 27.81 | 5.3% | 156 | 4297.74 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sh603598 | 引力传媒 | 17.09 | 5.3% | 1423 | 24080.23 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sz000069 | 华侨城A | 3.18 | 5.3% | 25080 | 78124.9 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sh603679 | 华体科技 | 16.53 | 5.29% | 413 | 6837.18 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sz300426 | 华智数媒 | 9.95 | 5.29% | 0 | 0 | 2025-11-09 13:30:06 |
| sh600573 | 惠泉啤酒 | 12.14 | 5.29% | 527 | 6291.44 | 2025-11-09 13:30:03 |
| sz002482 | 广田集团 | 2.19 | 5.29% | 4162 | 9115.81 | 2025-11-09 13:30:04 |
| sh600190 | ST锦港 | 1.79 | 5.29% | 13444 | 23961.87 | 2025-11-09 13:30:04 |
| sh601139 | 深圳燃气 | 7.16 | 5.29% | 6918 | 48886.01 | 2025-11-09 13:30:04 |
| sh688507 | 索辰科技 | 111.4 | 5.29% | 272 | 29853.81 | 2025-11-09 13:30:05 |
同步财经

