A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603301 | 振德医疗 | 99.69 | 5.28% | 1205 | 116729.58 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sh600546 | 山煤国际 | 11.36 | 5.28% | 8216 | 90814.71 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sh601518 | 吉林高速 | 2.99 | 5.28% | 2916 | 8646.92 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sh688373 | 盟科药业-U | 8.58 | 5.28% | 1039 | 8703.96 | 2025-11-09 14:30:04 |
| sz003021 | 兆威机电 | 55.61 | 5.28% | 2198 | 124685.91 | 2025-11-09 14:30:05 |
| bj834415 | 恒拓开源 | 25.9 | 5.28% | 3024 | 87119.06 | 2025-11-09 14:30:06 |
| sh603118 | 共进股份 | 12.57 | 5.28% | 2817 | 35561.25 | 2025-11-09 14:30:07 |
| sz000066 | 中国长城 | 17.59 | 5.27% | 12413 | 217493.74 | 2025-11-09 14:30:05 |
| sz000589 | 贵州轮胎 | 4.99 | 5.27% | 4366 | 21784.15 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sz002702 | 海欣食品 | 5.19 | 5.27% | 2996 | 15386.99 | 2025-11-09 14:30:04 |
| sh603226 | 菲林格尔 | 41.36 | 5.27% | 535 | 21976.02 | 2025-11-09 14:30:05 |
| sz301122 | 采纳股份 | 32.4 | 5.26% | 1231 | 39004.39 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sh601666 | 平煤股份 | 9.01 | 5.26% | 6222 | 55347.6 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sh600371 | 万向德农 | 9.6 | 5.26% | 2847 | 28027.94 | 2025-11-09 14:30:04 |
| sh603130 | 云中马 | 44.2 | 5.26% | 507 | 21696.45 | 2025-11-09 14:30:04 |
同步财经

