A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz002990 | 盛视科技 | 29.64 | 5.26% | 106 | 3068.75 | 2025-11-09 14:30:05 |
| sh688615 | 合合信息 | 228.23 | 5.25% | 320 | 71999.53 | 2025-11-09 14:30:07 |
| bj920505 | 九菱科技 | 56.5 | 5.25% | 0 | 0 | 2025-11-09 14:30:07 |
| sz300935 | 盈建科 | 30.87 | 5.25% | 9 | 286.78 | 2025-11-09 14:30:02 |
| sz300125 | *ST聆达 | 11.05 | 5.24% | 205 | 2293.04 | 2025-11-09 14:30:02 |
| sz002309 | *ST中利 | 2.21 | 5.24% | 259 | 572.81 | 2025-11-09 14:30:02 |
| sh603616 | 韩建河山 | 6.43 | 5.24% | 6661 | 42631.59 | 2025-11-09 14:30:04 |
| sz002512 | 达华智能 | 5.42 | 5.24% | 18024 | 97814.42 | 2025-11-09 14:30:05 |
| sz300560 | 中富通 | 15.07 | 5.24% | 2208 | 33196.54 | 2025-11-09 14:30:06 |
| sz300539 | 横河精密 | 51.05 | 5.24% | 200 | 10099.74 | 2025-11-09 14:30:06 |
| bj920273 | 一致魔芋 | 38.14 | 5.24% | 186 | 7003.1 | 2025-11-09 14:30:07 |
| sz301157 | 华塑科技 | 52.49 | 5.23% | 240 | 12464.89 | 2025-11-09 14:30:05 |
| sz300284 | 苏交科 | 9.06 | 5.23% | 2880 | 26314.26 | 2025-11-09 14:30:03 |
| sh605155 | 西大门 | 17.71 | 5.23% | 1138 | 19606.45 | 2025-11-09 14:30:04 |
| sh600724 | 宁波富达 | 5.63 | 5.23% | 2997 | 16712.02 | 2025-11-09 14:30:04 |
同步财经

