A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603392 | 万泰生物 | 57.84 | 5.18% | 322 | 18718.08 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sh688549 | 中巨芯-U | 11.77 | 5.18% | 176 | 2066.8 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sh601279 | 英利汽车 | 4.68 | 5.17% | 2200 | 10087.46 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sh603033 | 三维股份 | 12.2 | 5.17% | 1037 | 12451.59 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sh603053 | 成都燃气 | 11.4 | 5.17% | 2320 | 26142.59 | 2025-11-09 16:30:04 |
| sh600509 | 天富能源 | 8.75 | 5.17% | 7195 | 61644.89 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sh605098 | 行动教育 | 41.96 | 5.16% | 605 | 26123.96 | 2025-11-09 16:30:03 |
| sh603222 | 济民健康 | 11.01 | 5.16% | 740 | 8034.92 | 2025-11-09 16:30:03 |
| sz301226 | 祥明智能 | 29.54 | 5.16% | 1599 | 45843.1 | 2025-11-09 16:30:06 |
| bj920344 | 三元基因 | 31.6 | 5.16% | 238 | 7580.34 | 2025-11-09 16:30:07 |
| sz002306 | *ST云网 | 2.04 | 5.15% | 4101 | 8255.07 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sz002124 | ST天邦 | 3.47 | 5.15% | 667 | 2315.89 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sz300772 | 运达股份 | 19 | 5.15% | 1418 | 26176.89 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sz002792 | 通宇通讯 | 18.99 | 5.15% | 678 | 12712.1 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sz300076 | GQY视讯 | 6.53 | 5.15% | 4298 | 27902.02 | 2025-11-09 16:30:06 |
同步财经

