A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sz000622 | *ST恒立 | 2.04 | 5.15% | 263 | 537.32 | 2025-11-09 16:30:03 |
| sh688560 | 明冠新材 | 15.11 | 5.15% | 337 | 4975.25 | 2025-11-09 16:30:03 |
| sh603138 | 海量数据 | 17.35 | 5.15% | 538 | 9131.53 | 2025-11-09 16:30:03 |
| sh688101 | 三达膜 | 17.96 | 5.15% | 493 | 8945.13 | 2025-11-09 16:30:04 |
| sz300953 | 震裕科技 | 184.9 | 5.15% | 0 | 0 | 2025-11-09 16:30:04 |
| sh688768 | 容知日新 | 49.21 | 5.15% | 513 | 25846.4 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sz300842 | 帝科股份 | 64.58 | 5.14% | 255 | 16203.64 | 2025-11-09 16:30:02 |
| sz000829 | 天音控股 | 10.84 | 5.14% | 5966 | 63920.86 | 2025-11-09 16:30:05 |
| sz000820 | *ST节能 | 3.27 | 5.14% | 1288 | 4185.62 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sz300921 | 南凌科技 | 23.73 | 5.14% | 0 | 0 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sz002952 | 亚世光电 | 24.32 | 5.14% | 561 | 13637.13 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sz300709 | 精研科技 | 52.44 | 5.13% | 458 | 23923.94 | 2025-11-09 16:30:06 |
| sz002842 | 翔鹭钨业 | 12.3 | 5.13% | 2318 | 28678.46 | 2025-11-09 16:30:04 |
| sh601606 | 长城军工 | 57.8 | 5.13% | 0 | 0 | 2025-11-09 16:30:04 |
| sh600671 | 天目药业 | 19.29 | 5.12% | 171 | 3258.26 | 2025-11-09 16:30:02 |
同步财经

