A股
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sh603088 | 宁波精达 | 12.67 | 5.23% | 3703 | 47600.12 | 2025-11-09 15:30:04 |
| sz300897 | 山科智能 | 32.65 | 5.22% | 232 | 7452.14 | 2025-11-09 15:30:03 |
| sh600720 | 中交设计 | 10.28 | 5.22% | 4825 | 49078.33 | 2025-11-09 15:30:03 |
| sh600877 | 电科芯片 | 14.51 | 5.22% | 3074 | 44619.74 | 2025-11-09 15:30:05 |
| sh600547 | 山东黄金 | 41.95 | 5.22% | 5754 | 236397.38 | 2025-11-09 15:30:06 |
| sz301210 | 金杨股份 | 44.57 | 5.22% | 11 | 496.96 | 2025-11-09 15:30:06 |
| sz301261 | 恒工精密 | 80 | 5.21% | 0 | 0 | 2025-11-09 15:30:05 |
| sh600869 | 远东股份 | 8.28 | 5.21% | 1738 | 14397.49 | 2025-11-09 15:30:05 |
| sz301070 | 开勒股份 | 72.26 | 5.21% | 106 | 7541.18 | 2025-11-09 15:30:06 |
| sh600568 | ST中珠 | 2.02 | 5.21% | 3605 | 7141.75 | 2025-11-09 15:30:03 |
| sz002596 | 海南瑞泽 | 4.04 | 5.21% | 1701 | 6721.47 | 2025-11-09 15:30:03 |
| sh603556 | 海兴电力 | 35.53 | 5.21% | 687 | 24064.47 | 2025-11-09 15:30:03 |
| sh600516 | 方大炭素 | 6.67 | 5.21% | 21212 | 138066.84 | 2025-11-09 15:30:04 |
| sz002915 | 中欣氟材 | 26.88 | 5.21% | 646 | 17361.07 | 2025-11-09 15:30:04 |
| sz300645 | 正元智慧 | 18.58 | 5.21% | 711 | 13417.24 | 2025-11-09 15:30:05 |
同步财经

